비급여수가표
| 항목 | 진료비 (원) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 최저비용 (VAT 별도) |
최고비용 (VAT 별도) |
치료재료대 포함여부 |
약재비 포함여부 |
| 필러(얼굴) | 뉴라미스 | 40만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 필러(얼굴) | 레스틸렌 | 60만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 필러(바디) | 레스틸렌 | 60만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 스컬트라 | 1회 | 100만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 스컬트라 | 3회 | 250만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 가슴 | 보형물X · 아띠에르 | 5만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 가슴 | 보형물O · 아띠에르 | 15만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 어깨 | 아띠에르 | 15만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 귀필러 | 뉴라미스 | 40만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 귀필러 | 레스틸렌 | 64만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 귀필러 | 아띠에르 | 9만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 쥬베룩 | 1 vial | 90만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 리쥬란 | 1cc | 40만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 엑소좀 | 1 vial | 70만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 벨라코 | 뉴라미스 | 80만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 실2개+ | 레스틸렌 | 100만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 실1개 | 20만원 | 미포함 | 미포함 | |||
| 울쎄라 | 100샷 | 45만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 써마지 | 600샷 | 270만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 텐써마 | 600샷 | 113만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 아이써마지 | 225샷 | 140만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 아이써마지 | 450샷 | 190만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 뉴아티 | 2.5cc | 30만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 뉴아티 | 5cc | 50만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 실리프팅 | 8줄 | 100만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 실리프팅 | 10줄 | 120만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 실리프팅 | 12줄 | 140만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주름보톡스 | 제오민 | 20만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 주름보톡스 | 이노톡스 | 8만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 튠 | 부위당 15분 | 150만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 슈링크 | 300샷 | 150만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 제모 | 부위당 | 50만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 턱보톡스 | 제오민 | 20만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 턱보톡스 | 이녹톡스 | 10만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 어븀 | 리터치 1회 | 150만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 히알라제 | 타병원 1부위 | 50만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 히알라제 | 본원 1년 이내 | 무료 | 미포함 | 미포함 | ||
| 히알라제 | 본원 1년 이후 | 30만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| GMP | 1년 이내 사용 | 200만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| GMP1회 | 35만원 | 미포함 | 미포함 | |||
| 바디보톡스 | 제오민 | 40만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 바디보톡스 | 이노톡스 | 20만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 스킨보톡스 | 1부위 · 국산 | 20만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 스킨보톡스 | 1부위 · 제오민 | 30만원 | 미포함 | 미포함 | ||
| 리투오 | 1 vial | 80만원 | 미포함 | 미포함 | ||
*모든진료 부과세 별도/수면100만원이하 22m/이상 포함






